Cama BRAGA
1,000.00 €
A cama PORTO distingue-se pela cabeceira em padrão “V”, inspirada na força, tradição e caráter da cidade invicta. Um design geométrico que combina imponência e conforto num só elemento.
Se pretende saber os tamanhos completos da cama Porto, por favor, verifique a nossa Ficha Técnica.
REF:
BRAGA
Categoria: Camas Completas
Descrição
O padrão em “V” da cabeceira PORTO reflete a energia e estrutura marcante da cidade do Porto: sólida, carismática e com um estilo muito próprio. As linhas geométricas criam profundidade e elegância, enquanto o estofo assegura suavidade e conforto ao encostar.
Medidas com Base Rebatível
| Colchão | Cama completa | Cabeceira | Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. | Larg. | Comp. | Alt. | Larg. | Esp. | Alt. | Larg. | Comp. | |
| 90×190 | 125 | 100 | 208 | 125 | 100 | 8 | 34 | 90 | 190 |
| 140×200 | 125 | 150 | 208 | 125 | 150 | 8 | 34 | 140 | 200 |
| 160×200 | 125 | 170 | 208 | 125 | 170 | 8 | 34 | 160 | 200 |
| 180×200 | 125 | 190 | 208 | 125 | 190 | 8 | 34 | 180 | 200 |
| 200×200 | 125 | 210 | 208 | 125 | 210 | 8 | 34 | 200 | 200 |
Medidas com Base com Gavetas
| Colchão | Cama completa | Cabeceira | Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. | Larg. | Comp. | Alt. | Larg. | Esp. | Alt. | Larg. | Comp. | |
| 90×190 | 125 | 100 | 208 | 125 | 100 | 8 | 34 | 90 | 190 |
| 140×200 | 125 | 150 | 208 | 125 | 150 | 8 | 34 | 140 | 200 |
| 160×200 | 125 | 170 | 208 | 125 | 170 | 8 | 34 | 160 | 200 |
| 180×200 | 125 | 190 | 208 | 125 | 190 | 8 | 34 | 180 | 200 |
| 200×200 | 125 | 210 | 208 | 125 | 210 | 8 | 34 | 200 | 200 |
Medidas com Base Fixa 20cm
| Colchão | Cama completa | Cabeceira | Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. | Larg. | Comp. | Alt. | Larg. | Esp. | Alt. | Larg. | Comp. | |
| 90×190 | 125 | 100 | 208 | 125 | 100 | 8 | 34 | 90 | 190 |
| 140×200 | 125 | 150 | 208 | 125 | 150 | 8 | 34 | 140 | 200 |
| 160×200 | 125 | 170 | 208 | 125 | 170 | 8 | 34 | 160 | 200 |
| 180×200 | 125 | 190 | 208 | 125 | 190 | 8 | 34 | 180 | 200 |
| 200×200 | 125 | 210 | 208 | 125 | 210 | 8 | 34 | 200 | 200 |
Medidas com Base Fixa 30cm
| Colchão | Cama completa | Cabeceira | Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. | Larg. | Comp. | Alt. | Larg. | Esp. | Alt. | Larg. | Comp. | |
| 90×190 | 125 | 100 | 208 | 125 | 100 | 8 | 34 | 90 | 190 |
| 140×200 | 125 | 150 | 208 | 125 | 150 | 8 | 34 | 140 | 200 |
| 160×200 | 125 | 170 | 208 | 125 | 170 | 8 | 34 | 160 | 200 |
| 180×200 | 125 | 190 | 208 | 125 | 190 | 8 | 34 | 180 | 200 |
| 200×200 | 125 | 210 | 208 | 125 | 210 | 8 | 34 | 200 | 200 |
Medidas com Base Pocket Spring
| Colchão | Cama completa | Cabeceira | Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. | Larg. | Comp. | Alt. | Larg. | Esp. | Alt. | Larg. | Comp. | |
| 90×190 | 125 | 100 | 208 | 125 | 100 | 8 | 34 | 90 | 190 |
| 140×200 | 125 | 150 | 208 | 125 | 150 | 8 | 34 | 140 | 200 |
| 160×200 | 125 | 170 | 208 | 125 | 170 | 8 | 34 | 160 | 200 |
| 180×200 | 125 | 190 | 208 | 125 | 190 | 8 | 34 | 180 | 200 |
| 200×200 | 125 | 210 | 208 | 125 | 210 | 8 | 34 | 200 | 200 |
Também pode gostar…
Colchão ALEXANDRIA
Avaliação 5.00 de 5
Espuma HR, Eurolatex, Fibra acrílica, Viscoelástico
Firmeza
Boa
Excecional
Respirabilidade
Boa
Excecional
Adaptabilidade
Boa
Excecional
- Anti-Alérgico: Sim
- Reversível: Sim
- Componentes: Espuma HR, Mola ensacada
Desde 629.00 €





